新型コロナウイルスの影響で求人数の増減が注目される中、リクルートエージェントの公式ホームページで公開されている求人数を都道府県別に集計してみました。
今回集計したのは2020年8月1日現在の数値。前回は6月1日に集計したのでそこからの増減を都道府県別にまとめています。
全体としては、6月時点と比較して求人数はマイナス6.7%という厳しい状況。
とはいえ、都道府県別に見ると6月時点より求人が増えているところが15県、減少した都道府県が30、変わらなかった県が2つありました。
求人数の増加幅が大きかった都道府県トップ5
求人数が6月1日時点よりも増加している15県のうち、一番増加率が高かったのは秋田県で18.8%でした。
その他、東北エリアでの伸びが目立つ結果となりました。
都道府県 | 増加率 |
---|---|
秋田県 | 18.8% |
新潟県 | 17.9% |
宮城県 | 15.9% |
福島県 | 13.2% |
岩手県 | 10.7% |
求人数の減少幅が大きかった都道府県トップ5
6月と比較して求人が大きく落ち込んだのは宮崎県でマイナス39.1%。
その他、中国・九州エリアでの減少が目立つ結果となりました。
都道府県 | 減少率 |
---|---|
宮崎県 | 39.1% |
鹿児島県 | 36.0% |
沖縄県 | 30.8% |
和歌山県 | 26.0% |
島根県 | 22.1% |
その他、都道府県別の求人数と増減は以下の通りです。
2020/6/1 | 2020/8/1 | 前回比 | |
北海道 | 2,138 | 2138 | 100.0% |
青森県 | 319 | 328 | 102.8% |
岩手県 | 643 | 712 | 110.7% |
宮城県 | 1,759 | 2038 | 115.9% |
秋田県 | 240 | 285 | 118.8% |
山形県 | 480 | 510 | 106.3% |
福島県 | 744 | 842 | 113.2% |
茨城県 | 1,259 | 1243 | 98.7% |
栃木県 | 915 | 786 | 85.9% |
群馬県 | 831 | 651 | 78.3% |
埼玉県 | 2,523 | 2524 | 100.0% |
千葉県 | 2,835 | 2538 | 89.5% |
東京都 | 45,546 | 41354 | 90.8% |
神奈川県 | 7,889 | 7103 | 90.0% |
新潟県 | 897 | 1058 | 117.9% |
富山県 | 803 | 813 | 101.2% |
石川県 | 757 | 770 | 101.7% |
福井県 | 558 | 605 | 108.4% |
山梨県 | 287 | 291 | 101.4% |
長野県 | 972 | 930 | 95.7% |
岐阜県 | 1,837 | 1545 | 84.1% |
静岡県 | 2,656 | 2761 | 104.0% |
愛知県 | 8,539 | 8534 | 99.9% |
三重県 | 1,504 | 1308 | 87.0% |
滋賀県 | 890 | 855 | 96.1% |
京都府 | 3,035 | 2812 | 92.7% |
大阪府 | 10,026 | 9200 | 91.8% |
兵庫県 | 3,189 | 2801 | 87.8% |
奈良県 | 412 | 330 | 80.1% |
和歌山県 | 192 | 142 | 74.0% |
鳥取県 | 152 | 123 | 80.9% |
島根県 | 267 | 208 | 77.9% |
岡山県 | 1,309 | 1356 | 103.6% |
広島県 | 2,576 | 2536 | 98.4% |
山口県 | 679 | 621 | 91.5% |
徳島県 | 403 | 343 | 85.1% |
香川県 | 683 | 641 | 93.9% |
愛媛県 | 799 | 661 | 82.7% |
高知県 | 236 | 204 | 86.4% |
福岡県 | 4,195 | 4234 | 100.9% |
佐賀県 | 379 | 340 | 89.7% |
長崎県 | 798 | 695 | 87.1% |
熊本県 | 903 | 943 | 104.4% |
大分県 | 395 | 326 | 82.5% |
宮崎県 | 320 | 195 | 60.9% |
鹿児島県 | 605 | 387 | 64.0% |
沖縄県 | 426 | 295 | 69.2% |
もし転職をお考えの方は転職エージェントに相談してみましょう。
オススメの転職エージェントはこちらの記事で紹介しているので参考にしてみてください。

誰にでもオススメできる転職エージェント4社を厳選
本記事で解決する疑問や悩み
・転職エージェントがたくさんありすぎて、どこに登録したら良いかわからない
こんな疑問を解消します。...